Géo.Kerampeillet
Un article de GrandTerrier.
(Différences entre les versions)
| Version du 16 mars ~ meurzh 2012 à 07:17 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) (New page: {{TopoGeo | frtopo=Kerampeillet | toponyme=Kerpeliet | lat=48.009477 | lon=-3.986535 }} {{T1948}} <gmap f1="1948-EG-East" x1="850" y1="4100" h1="Kerampeillet"></gmap> {{T19eEM}} <gmap...) ← Différence précédente |
Version actuelle (21 octobre ~ here 2017 à 11:52) (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) |
||
| (4 intermediate revisions not shown.) | |||
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | {{TopoGeo | + | {{TopoGeo3 |
| | frtopo=Kerampeillet | | frtopo=Kerampeillet | ||
| | toponyme=Kerpeliet | | toponyme=Kerpeliet | ||
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| | lon=-3.986535 | | lon=-3.986535 | ||
| }} | }} | ||
| + | {{T19eEM}} | ||
| + | <gmap3 f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=3426 y1=1858></gmap3> | ||
| + | |||
| + | {{T1920}} | ||
| + | <gmap3 f1="EtatMajor1919" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=2512 y1=1390></gmap3> | ||
| + | |||
| {{T1948}} | {{T1948}} | ||
| - | <gmap f1="1948-EG-East" x1="850" y1="4100" h1="Kerampeillet"></gmap> | + | <gmap3 f1="1948-EG-East" x1="850" y1="4100" h1="Hotspots2/KerampeilletV3.xml"></gmap3> |
| - | {{T19eEM}} | + | {{T1950}} |
| - | <gmap f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=3426 y1=1858></gmap> | + | <gmap3 f1="EGCarte1950" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=4131 y1=2666 i1=0></gmap3> |
| - | [[Catégorie:Cartographie|9Z{{PAGENAME}}]] | + | {{TIGN}} |
| + | <gmap3 f1="Ergue-GabericIGN" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=4201 y1=2265></gmap3> | ||
Version actuelle
|
Explications toponymiques : « Kerampeillet, Kerpeliet » Localisation : 48° 0' 34.12" N 3° 59' 11.53" W (lat. 48.009477, long. -3.986535) Cartes historiques de village, intéractive et compatible tous ordinateurs, tablettes, smartphones |
|