Géo.Crec'h Ergué
Un article de GrandTerrier.
(Différences entre les versions)
| Version du 18 septembre ~ gwengolo 2012 à 06:19 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version actuelle (21 octobre ~ here 2017 à 11:47) (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) |
||
| (One intermediate revision not shown.) | |||
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | {{TopoGeo | + | {{TopoGeo3 |
| | frtopo=Crec'h Ergué | | frtopo=Crec'h Ergué | ||
| | toponyme=Krec'h Erge | | toponyme=Krec'h Erge | ||
| Ligne 8: | Ligne 8: | ||
| | lon=-3.995032 | | lon=-3.995032 | ||
| }} | }} | ||
| - | |||
| - | {{TSigQ}} | ||
| - | <gsig p1="140229025506179310076793242051000006290051011010031000310001101102230231"></gsig> | ||
| {{T19eEM}} | {{T19eEM}} | ||
| - | <gmap f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=3096 y1=531></gmap> | + | <gmap3 f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=3096 y1=531></gmap3> |
| + | |||
| + | {{T1920}} | ||
| + | <gmap3 f1="EtatMajor1919" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=2344 y1=459></gmap3> | ||
| + | |||
| + | {{T1950}} | ||
| + | <gmap3 f1="EGCarte1950" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=3707 y1=1080 i1=0></gmap3> | ||
| + | |||
| + | {{TIGN}} | ||
| + | <gmap3 f1="Ergue-GabericIGN" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=3788 y1=675></gmap3> | ||
Version actuelle
|
Explications toponymiques : « Crec'h Ergué, Krec'h Erge » Localisation : 48° 1' 57.51" N 3° 59' 42.12" W (lat. 48.032642, long. -3.995032) Cartes historiques de village, intéractive et compatible tous ordinateurs, tablettes, smartphones |
|