Géo.Bigoudic
Un article de GrandTerrier.
(Différences entre les versions)
| Version du 16 mars ~ meurzh 2012 à 16:29 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version actuelle (21 octobre ~ here 2017 à 11:40) (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) |
||
| (5 intermediate revisions not shown.) | |||
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | {{TopoGeo | + | {{TopoGeo3 |
| | frtopo=Bigoudic | | frtopo=Bigoudic | ||
| | toponyme=Pont ar Bigodoù | | toponyme=Pont ar Bigodoù | ||
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| | lon=-4.017906 | | lon=-4.017906 | ||
| }} | }} | ||
| + | {{T19eEM}} | ||
| + | <gmap3 f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=2215 y1=997></gmap3> | ||
| - | {{TSigQ}} | + | {{T1920}} |
| - | <gsig p1="140229025506177591076792489051000006290051011010031000310001101102230203"></gsig> | + | <gmap3 f1="EtatMajor1919" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=1605 y1=647></gmap3> |
| {{T1948}} | {{T1948}} | ||
| - | <gmap f1="1948-EG-West" x1="6940" y1="1990" h1="Bigoudic"></gmap> | + | <gmap3 f1="1948-EG-West" x1="6940" y1="1990" h1="Hotspots/BigoudicV3.xml"></gmap3> |
| - | {{T19eEM}} | + | {{T1950}} |
| - | <gmap f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=2215 y1=997></gmap> | + | <gmap3 f1="EGCarte1950" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=2577 y1=1657 i1=0></gmap3> |
| - | [[Catégorie:Cartographie|9Z{{PAGENAME}}]] | + | {{TIGN}} |
| + | <gmap3 f1="Ergue-GabericIGN" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=2725 y1=1231></gmap3> | ||
Version actuelle
|
Explications toponymiques : « Bigoudic, Pont ar Bigodoù » Localisation : 48° 1' 25.27" N 4° 1' 4.46" W (lat. 48.023687, long. -4.017906) Cartes historiques de village, intéractive et compatible tous ordinateurs, tablettes, smartphones |
|