Géo.Baradozic
Un article de GrandTerrier.
(Différences entre les versions)
| Version du 27 décembre ~ kerzu 2015 à 16:19 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version actuelle (21 octobre ~ here 2017 à 11:37) (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) |
||
| (3 intermediate revisions not shown.) | |||
| Ligne 7: | Ligne 7: | ||
| }} | }} | ||
| {{T19eEM}} | {{T19eEM}} | ||
| - | <gmap f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=4106 y1=865></gmap> | + | <gmap3 f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=4106 y1=865></gmap3> |
| + | |||
| + | {{T1919}} | ||
| + | <gmap3 f1="Chemins1919" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=8281 y1=1548></gmap3> | ||
| + | |||
| + | {{T1920}} | ||
| + | <gmap3 f1="EtatMajor1919" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=3075 y1=854></gmap3> | ||
| {{T1948}} | {{T1948}} | ||
| - | <gmap f1="1948-EG-East" x1="3000" y1="600" h1="Baradozic"></gmap> | + | <gmap3 f1="1948-EG-East" x1="3000" y1="600" h1="Hotspots2/BaradozicV3.xml"></gmap3> |
| + | |||
| + | {{T1950}} | ||
| + | <gmap3 f1="EGCarte1950" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=5194 y1=1318 i1=0></gmap3> | ||
| {{TIGN}} | {{TIGN}} | ||
| <gmap3 f1="Ergue-GabericIGN" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=5161 y1=958></gmap3> | <gmap3 f1="Ergue-GabericIGN" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=5161 y1=958></gmap3> | ||
| - | |||
| - | {{TSigQ}} | ||
| - | <gsig p1="140229025506181426076792609051000006290051011010031000310001101102230238"></gsig> | ||
Version actuelle
|
Explications toponymiques : « Baradozic, Baradozig » Localisation : 48° 1' 39.12" N 3° 57' 53.35" W (lat. 48.027533, long. -3.96482) Cartes historiques de village, intéractive et compatible tous ordinateurs, tablettes, smartphones |
|