Géo.Balannou
Un article de GrandTerrier.
(Différences entre les versions)
| Version du 12 mars ~ meurzh 2012 à 06:44 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) m (a renommé *géo. Balannou en *géo.Balannou) ← Différence précédente |
Version actuelle (21 octobre ~ here 2017 à 11:36) (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) |
||
| (13 intermediate revisions not shown.) | |||
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | {{Topo | + | {{TopoGeo3 |
| | frtopo=Balannou | | frtopo=Balannou | ||
| | frtopo2=Balannou | | frtopo2=Balannou | ||
| | toponyme=Balanoù | | toponyme=Balanoù | ||
| - | | signification=<i>"lieu planté de genêts"</i> | ||
| - | | decomposition=<i>Banal</i> pour "genêt", et pluriel en <i>où</i> | ||
| - | | releves = 1540, 1618, 1681, 1784, 1790, 1834 | ||
| | lat = 48.022769 | | lat = 48.022769 | ||
| | lon = -3.966408 | | lon = -3.966408 | ||
| }} | }} | ||
| + | |||
| + | {{T1834}} | ||
| + | <gmap3 f1="Cadastre1834" n1="e" x1=6575 y1=1681></gmap3> | ||
| {{T19eEM}} | {{T19eEM}} | ||
| - | <gmap f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=4230 y1=1170></gmap> | + | <gmap3 f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=4230 y1=1170></gmap3> |
| + | |||
| + | {{T1919}} | ||
| + | <gmap3 f1="Chemins1919" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=8188 y1=2008></gmap3> | ||
| + | |||
| + | {{T1920}} | ||
| + | <gmap3 f1="EtatMajor1919" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=3075 y1=854></gmap3> | ||
| + | |||
| {{T1948}} | {{T1948}} | ||
| - | <gmap f1="1948-EG-East" x1="3000" y1="1500" h1="Balannou"></gmap> | + | <gmap3 f1="1948-EG-East" x1="3000" y1="1500" h1="Hotspots2/BalannouV3.xml"></gmap3> |
| - | [[Catégorie:Cartographie|5Z{{PAGENAME}}]] | + | |
| + | {{T1950}} | ||
| + | <gmap3 f1="EGCarte1950" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=5044 y1=1704 i1=0></gmap3> | ||
| + | |||
| + | {{TIGN}} | ||
| + | <gmap3 f1="Ergue-GabericIGN" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=5105 y1=1295></gmap3> | ||
Version actuelle
|
Explications toponymiques : « Balannou, Balanoù » Localisation : 48° 1' 21.97" N 3° 57' 59.07" W (lat. 48.022769, long. -3.966408) Cartes historiques de village, intéractive et compatible tous ordinateurs, tablettes, smartphones |
|
[modifier] 1 Cadastre de 1834
Ref. : « Toutes sections du plan cadastral parcellaire Napoléon de 1834 ».