Géo.Loqueltas
Un article de GrandTerrier.
(Différences entre les versions)
| Version du 17 mars ~ meurzh 2012 à 18:19 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) (New page: {{TopoGeo | frtopo=Loqueltas | toponyme=Lokeltaz | lat=47.992047 | lon=-3.995247 }} {{TSigQ}} <gsig p1="140229025506178948076788876051000006290051011010031000310001101102230215"></gsi...) ← Différence précédente |
Version actuelle (21 octobre ~ here 2017 à 09:28) (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) |
||
| (2 intermediate revisions not shown.) | |||
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | {{TopoGeo | + | {{TopoGeo3 |
| | frtopo=Loqueltas | | frtopo=Loqueltas | ||
| | toponyme=Lokeltaz | | toponyme=Lokeltaz | ||
| Ligne 6: | Ligne 6: | ||
| }} | }} | ||
| - | {{TSigQ}} | + | {{T19eEM}} |
| - | <gsig p1="140229025506178948076788876051000006290051011010031000310001101102230215"></gsig> | + | <gmap3 f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=3362 y1=2754></gmap3> |
| + | |||
| + | {{T1920}} | ||
| + | <gmap3 f1="EtatMajor1919" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=2196 y1=2053></gmap3> | ||
| {{T1948}} | {{T1948}} | ||
| - | <gmap f1="1948-EG-East" x1="100" y1="7400" h1="Loqueltas"></gmap> | + | <gmap3 f1="1948-EG-East" x1="100" y1="7400" h1="Hotspots2/LoqueltasV3.xml"></gmap3> |
| - | {{T19eEM}} | + | {{T1950}} |
| - | <gmap f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=3362 y1=2754></gmap> | + | <gmap3 f1="EGCarte1950" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=3686 y1=3814 i1=0></gmap3> |
| - | [[Catégorie:Cartographie|9Z{{PAGENAME}}]] | + | {{TIGN}} |
| + | <gmap3 f1="Ergue-GabericIGN" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=3788 y1=3441></gmap3> | ||
Version actuelle
|
Explications toponymiques : « Loqueltas, Lokeltaz » Localisation : 47° 59' 31.37" N 3° 59' 42.89" W (lat. 47.992047, long. -3.995247) Cartes historiques de village, intéractive et compatible tous ordinateurs, tablettes, smartphones |
|