Géo.Lestonan
Un article de GrandTerrier.
(Différences entre les versions)
| Version du 17 mars ~ meurzh 2012 à 11:30 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) (New page: {{TopoGeo | frtopo=Lestonan | toponyme=Lestonan | lat=48.019898 | lon=-4.021597 }} {{TSigQ}} <gsig p1="140229025506177395076792014051000006290051011010031000310001101102230238"></gsig...) ← Différence précédente |
Version actuelle (21 octobre ~ here 2017 à 09:28) (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) |
||
| (12 intermediate revisions not shown.) | |||
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | {{TopoGeo | + | {{TopoGeo3 |
| | frtopo=Lestonan | | frtopo=Lestonan | ||
| | toponyme=Lestonan | | toponyme=Lestonan | ||
| Ligne 6: | Ligne 6: | ||
| }} | }} | ||
| - | {{TSigQ}} | + | {{T19eEM}} |
| - | <gsig p1="140229025506177395076792014051000006290051011010031000310001101102230238"></gsig> | + | <gmap3 f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=2322 y1=1482></gmap3> |
| - | ===Vues du ciel en 1971=== | + | {{T1920}} |
| - | <center><gmap f1="Lestonan" n1="s"></gmap></center> | + | <gmap3 f1="EtatMajor1919" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=1656 y1=866></gmap3> |
| {{T1948}} | {{T1948}} | ||
| - | <gmap f1="1948-EG-West" x1="6600" y1="2600" h1="Lestonan"></gmap> | + | <gmap3 f1="1948-EG-West" x1="6600" y1="2600" h1="Hotspots/LestonanV3.xml"></gmap3> |
| - | {{T19eEM}} | + | {{T1950}} |
| - | <gmap f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=2322 y1=1482></gmap> | + | <gmap3 f1="EGCarte1950" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=2638 y1=1858 i1=0></gmap3> |
| + | |||
| + | {{T1971}} | ||
| + | <gmap3 s1="Lestonan/slidesV3.xml" n1="1" ></gmap3> | ||
| - | [[Catégorie:Cartographie|9Z{{PAGENAME}}]] | + | {{TIGN}} |
| + | <gmap3 f1="Ergue-GabericIGN" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=2631 y1=1478></gmap3> | ||
Version actuelle
|
Explications toponymiques : « Lestonan » Localisation : 48° 1' 11.63" N 4° 1' 17.75" W (lat. 48.019898, long. -4.021597) Cartes historiques de village, intéractive et compatible tous ordinateurs, tablettes, smartphones |
|