Géo.Munuguic
Un article de GrandTerrier.
(Différences entre les versions)
| Version du 18 septembre ~ gwengolo 2012 à 20:16 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version actuelle (21 octobre ~ here 2017 à 09:19) (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) |
||
| (One intermediate revision not shown.) | |||
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | {{TopoGeo | + | {{TopoGeo3 |
| | frtopo=Munuguic | | frtopo=Munuguic | ||
| | frtopo2=Munuguic | | frtopo2=Munuguic | ||
| Ligne 7: | Ligne 7: | ||
| }} | }} | ||
| - | {{TSigQ}} | + | {{T19eEM}} |
| - | <gsig p1="140229025506177008076791452051000006290051011010031000310001101102230234"></gsig> | + | <gmap3 f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=2050 y1=1622></gmap3> |
| + | |||
| + | {{T1920}} | ||
| + | <gmap3 f1="EtatMajor1919" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=1498 y1=1143></gmap3> | ||
| {{T1948}} | {{T1948}} | ||
| - | <gmap f1="1948-EG-West" x1="6550" y1="3750" h1="Munuguic"></gmap> | + | <gmap3 f1="1948-EG-West" x1="6550" y1="3750" h1="Hotspots/MunuguicV3.xml"></gmap3> |
| - | {{T19eEM}} | + | {{T1950}} |
| - | <gmap f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=2050 y1=1622></gmap> | + | <gmap3 f1="EGCarte1950" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=2387 y1=2342 i1=0></gmap3> |
| + | |||
| + | {{TIGN}} | ||
| + | <gmap3 f1="Ergue-GabericIGN" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=2482 y1=2002></gmap3> | ||
Version actuelle
|
Explications toponymiques : « Munuguic, Menugig » Localisation : 48° 0' 52.2" N 4° 1' 27.48" W (lat. 48.014501, long. -4.024301) Cartes historiques de village, intéractive et compatible tous ordinateurs, tablettes, smartphones |
|