Géo.Bigoudic
Un article de GrandTerrier.
(Différences entre les versions)
| Version du 9 octobre ~ here 2017 à 17:11 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version du 10 octobre ~ here 2017 à 09:53 (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) Différence suivante → |
||
| Ligne 7: | Ligne 7: | ||
| {{T19eEM}} | {{T19eEM}} | ||
| <gmap3 f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=2215 y1=997></gmap3> | <gmap3 f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=2215 y1=997></gmap3> | ||
| + | |||
| + | {{T1920}} | ||
| + | <gmap3 f1="EtatMajor1919" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=16055 y1=647></gmap3> | ||
| {{T1948}} | {{T1948}} | ||
Version du 10 octobre ~ here 2017 à 09:53
|
Explications toponymiques : « Bigoudic, Pont ar Bigodoù » Localisation : 48° 1' 25.27" N 4° 1' 4.46" W (lat. 48.023687, long. -4.017906) Cartes historiques de village, intéractive et compatible tous ordinateurs, tablettes, smartphones |
|