Géo.Bigoudic
Un article de GrandTerrier.
(Différences entre les versions)
| Version du 27 décembre ~ kerzu 2015 à 16:27 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version du 9 octobre ~ here 2017 à 17:11 (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) Différence suivante → |
||
| Ligne 6: | Ligne 6: | ||
| }} | }} | ||
| {{T19eEM}} | {{T19eEM}} | ||
| - | <gmap f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=2215 y1=997></gmap> | + | <gmap3 f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=2215 y1=997></gmap3> |
| {{T1948}} | {{T1948}} | ||
| - | <gmap f1="1948-EG-West" x1="6940" y1="1990" h1="Bigoudic"></gmap> | + | <gmap3 f1="1948-EG-West" x1="6940" y1="1990" h1="Hotspots/BigoudicV3.xml"></gmap3> |
| {{TIGN}} | {{TIGN}} | ||
| <gmap3 f1="Ergue-GabericIGN" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=2725 y1=1231></gmap3> | <gmap3 f1="Ergue-GabericIGN" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=2725 y1=1231></gmap3> | ||
| - | |||
| - | {{TSigQ}} | ||
| - | <gsig p1="140229025506177591076792489051000006290051011010031000310001101102230203"></gsig> | ||
Version du 9 octobre ~ here 2017 à 17:11
|
Explications toponymiques : « Bigoudic, Pont ar Bigodoù » Localisation : 48° 1' 25.27" N 4° 1' 4.46" W (lat. 48.023687, long. -4.017906) Cartes historiques de village, intéractive et compatible tous ordinateurs, tablettes, smartphones |
|