Géo.Parc al Lann
Un article de GrandTerrier.
(Différences entre les versions)
| Version du 18 septembre ~ gwengolo 2012 à 20:27 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version du 6 mars ~ meurzh 2016 à 12:18 (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) Différence suivante → |
||
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | {{TopoGeo | + | {{TopoGeo3 |
| | frtopo=Parc al Lann | | frtopo=Parc al Lann | ||
| + | | frtopo2=Parc al Lann | ||
| | toponyme=Park al Lann | | toponyme=Park al Lann | ||
| | lat=48.012205 | | lat=48.012205 | ||
| | lon=-4.007392 | | lon=-4.007392 | ||
| }} | }} | ||
| + | {{T19eEM}} | ||
| + | <gmap3 f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=2638 y1=1706></gmap3> | ||
| - | {{TSigQ}} | + | {{T1834}} |
| - | <gsig p1="140229025506178234076791143051000006290051011010031000310001101102230233"></gsig> | + | <gmap3 f1="Cadastre1834" n1="e" x1=4070 y1=2641></gmap3> |
| {{T1948}} | {{T1948}} | ||
| <gmap f1="1948-EG-West" x1="8350" y1="3750" h1="ParcalLann"></gmap> | <gmap f1="1948-EG-West" x1="8350" y1="3750" h1="ParcalLann"></gmap> | ||
| - | {{T19eEM}} | + | {{TIGN}} |
| - | <gmap f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=2638 y1=1706></gmap> | + | <gmap3 f1="Ergue-GabericIGN" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=3197 y1=2149></gmap3> |
| + | |||
| + | {{TSigQ}} | ||
| + | <gsig p1="140229025506178234076791143051000006290051011010031000310001101102230233"></gsig> | ||
Version du 6 mars ~ meurzh 2016 à 12:18
|
Explications toponymiques : « Parc al Lann, Park al Lann » Localisation : 48° 0' 43.94" N 4° 0' 26.61" W (lat. 48.012205, long. -4.007392) Cartes historiques de village, intéractive et compatible tous ordinateurs, tablettes, smartphones |
|
1 État-major 1860
2 Cadastre de 1834
Ref. : « Toutes sections du plan cadastral parcellaire Napoléon de 1834 ».