Géo.Kerampensal
Un article de GrandTerrier.
(Différences entre les versions)
| Version du 17 mars ~ meurzh 2012 à 08:08 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version du 16 juin ~ mezheven 2012 à 13:53 (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) Différence suivante → |
||
| Ligne 11: | Ligne 11: | ||
| {{T1948}} | {{T1948}} | ||
| <gmap f1="1948-EG-West" x1="2890" y1="7060" h1="Kerampensal"></gmap> | <gmap f1="1948-EG-West" x1="2890" y1="7060" h1="Kerampensal"></gmap> | ||
| + | |||
| + | {{T1834}} | ||
| + | <gmap f1="Cadastre1834" n1="e" x1=711 y1=4115></gmap> | ||
| + | <gmap f1="Cadastre1834-Bourg-F2" n1="e" x1=1962 y1=3366></gmap> | ||
| {{T19eEM}} | {{T19eEM}} | ||
Version du 16 juin ~ mezheven 2012 à 13:53
|
Explications toponymiques : « Kerampensal, Kerpennsal » Localisation : 47° 59' 47.81" N 4° 3' 19.34" W (lat. 47.996613, long. -4.055371) |
|
1 Plan, vue aérienne 2012
2 Vue d'avion en 1948
3 Cadastre de 1834
Ref. : « Toutes sections du plan cadastral parcellaire Napoléon de 1834 ».