Géo.Pennarun
Un article de GrandTerrier.
(Différences entre les versions)
| Version du 4 juin ~ mezheven 2012 à 06:06 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version du 4 juin ~ mezheven 2012 à 06:08 (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) Différence suivante → |
||
| Ligne 12: | Ligne 12: | ||
| {{T1948}} | {{T1948}} | ||
| <gmap f1="1948-EG-West" x1="6100" y1="7050" h1="Pennarun"></gmap> | <gmap f1="1948-EG-West" x1="6100" y1="7050" h1="Pennarun"></gmap> | ||
| + | |||
| + | {{T1834}} | ||
| + | <gmap f1="Cadastre1834" n1="e" x1=2595 y1=4198></gmap> | ||
| + | <gmap f1="Cadastre1834-Bourg-F1b" n1="e" x1=1414 y1=1342></gmap> | ||
| {{T19eEM}} | {{T19eEM}} | ||
Version du 4 juin ~ mezheven 2012 à 06:08
|
Explications toponymiques : « Pennarun, Penn ar Run » Localisation : 47° 59' 42.85" N 4° 1' 48.49" W (lat. 47.995235, long. -4.030137) |
|
1 Plan, vue aérienne 2012
2 Vue d'avion en 1948
3 Cadastre de 1834
Ref. : « Toutes sections du plan cadastral parcellaire Napoléon de 1834 ».