Géo.Moulin du Poul
Un article de GrandTerrier.
(Différences entre les versions)
| Version du 17 mars ~ meurzh 2012 à 20:05 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) (New page: {{TopoGeo | frtopo=Moulin du Poul | toponyme=Meilh Poull | lat=48.027131 | lon=-4.054642 }} {{TSigQ}} <gsig p1="14022902550617493807679308205100000629005101101003100031000110110223024...) ← Différence précédente |
Version du 3 juin ~ mezheven 2012 à 17:00 (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) Différence suivante → |
||
| Ligne 11: | Ligne 11: | ||
| {{T1948}} | {{T1948}} | ||
| <gmap f1="1948-EG-West" x1="2700" y1="1750" h1="MoulinduPoul"></gmap> | <gmap f1="1948-EG-West" x1="2700" y1="1750" h1="MoulinduPoul"></gmap> | ||
| + | |||
| + | {{T1834}} | ||
| + | <gmap f1="Cadastre1834" n1="e" x1=1173 y1=1285></gmap> | ||
| {{T19eEM}} | {{T19eEM}} | ||
Version du 3 juin ~ mezheven 2012 à 17:00
|
Explications toponymiques : « Moulin du Poul, Meilh Poull » Localisation : 48° 1' 37.67" N 4° 3' 16.71" W (lat. 48.027131, long. -4.054642) |
|
1 Plan, vue aérienne 2012
2 Vue d'avion en 1948
3 Cadastre de 1834
Ref. : « Toutes sections du plan cadastral parcellaire Napoléon de 1834 ».