Géo.Castel
Un article de GrandTerrier.
(Différences entre les versions)
| Version du 14 mars ~ meurzh 2012 à 20:51 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) (New page: {{TopoGeo | frtopo=Castel | toponyme=Kastell | lat=47.998049 | lon=-4.008036 }} {{T1948}} <gmap f1="1948-EG-West" x1="8520" y1="6200" h1="Castel"></gmap> {{T19eEM}} <gmap f1="EtatMajo...) ← Différence précédente |
Version du 17 mars ~ meurzh 2012 à 07:55 (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) Différence suivante → |
||
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| | lon=-4.008036 | | lon=-4.008036 | ||
| }} | }} | ||
| + | |||
| + | {{TSigQ}} | ||
| + | <gsig p1="140229025506178181076789733051000006290051011010031000310001101102230246"></gsig> | ||
| + | |||
| {{T1948}} | {{T1948}} | ||
| <gmap f1="1948-EG-West" x1="8520" y1="6200" h1="Castel"></gmap> | <gmap f1="1948-EG-West" x1="8520" y1="6200" h1="Castel"></gmap> | ||
Version du 17 mars ~ meurzh 2012 à 07:55
|
Explications toponymiques : « Castel, Kastell » Localisation : 47° 59' 52.98" N 4° 0' 28.93" W (lat. 47.998049, long. -4.008036) |
|