Géo.Carpont
Un article de GrandTerrier.
(Différences entre les versions)
| Version du 14 mars ~ meurzh 2012 à 20:48 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) (New page: {{TopoGeo | frtopo=Carpont | toponyme=Karrbont | lat=48.017717 | lon=-3.958855 }} {{T1948}} <gmap f1="1948-EG-East" x1="3900" y1="2200" h1="Carpont"></gmap> {{T19eEM}} <gmap f1="EtatM...) ← Différence précédente |
Version du 17 mars ~ meurzh 2012 à 07:54 (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) Différence suivante → |
||
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| | lon=-3.958855 | | lon=-3.958855 | ||
| }} | }} | ||
| + | |||
| + | {{TSigQ}} | ||
| + | <gsig p1="140229025506181838076791436051000006290051011010031000310001101102230242"></gsig> | ||
| + | |||
| {{T1948}} | {{T1948}} | ||
| <gmap f1="1948-EG-East" x1="3900" y1="2200" h1="Carpont"></gmap> | <gmap f1="1948-EG-East" x1="3900" y1="2200" h1="Carpont"></gmap> | ||
Version du 17 mars ~ meurzh 2012 à 07:54
|
Explications toponymiques : « Carpont, Karrbont » Localisation : 48° 1' 3.78" N 3° 57' 31.88" W (lat. 48.017717, long. -3.958855) |
|