 ﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://s197437879.onlinehome.fr/wiki/skins/common/feed.css?42b"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Hameau de Kerhamus - Revision history</title>
		<link>http://s197437879.onlinehome.fr/wiki/index.php?title=Hameau_de_Kerhamus&amp;action=history</link>
		<description>Revision history for this page on the wiki</description>
		<language>fr</language>
		<generator>MediaWiki 1.9.3</generator>
		<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 10:14:16 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Jcognard at 5 janvier ~ genver 2008 à 10:58</title>
			<link>http://s197437879.onlinehome.fr/wiki/index.php?title=Hameau_de_Kerhamus&amp;diff=22894&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{|width=870&lt;br /&gt;
|{{StatutLogoLeftAtlas | avancement=1 }}__NUMBERHEADINGS__&lt;br /&gt;
[[image:linteau1_kerhamus.jpg|right|thumb|200px|le beau linteau]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;__TOC__&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
==Présentation==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Situation géographique===&lt;br /&gt;
&amp;lt;widget type=&amp;quot;googlemap&amp;quot; width=&amp;quot;870&amp;quot; zoom=&amp;quot;15&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;marker lat=&amp;quot;48.009205&amp;quot; lon=&amp;quot;-4.053869&amp;quot; &amp;gt;Kerhamus&amp;lt;/marker&amp;gt;&amp;lt;/widget&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le hameau est situé dans la partie ouest de la commune, non loin de Squividan, au bout d'une route sur l'axe Rouillen-Quélennec.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Origine du nom===&lt;br /&gt;
KERHAMUS est une déformation de KERCAMUS : le village de Le Camus.&lt;br /&gt;
(ar Hamus).On trouve aussi KERANCAMUS .&lt;br /&gt;
===Description===&lt;br /&gt;
La ferme de Kerhamus (Kercamus) est anodine actuellement c'est un domaine qui a été recréé lors d'un mariage entre un &amp;quot;Danion&amp;quot; de Kerfeunteun  et une &amp;quot;Riou&amp;quot; de Tréodet. En fait la propriété de Tréodet fut partagée en deux parties pour assurer la &amp;quot;dot&amp;quot; de la jeune épouse. Dans les documents anciens du 17ème siécle il est fait mention du &amp;quot;Manoir de Kercamus&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il existe très peu de données sur ce lieu où en 1681 il est mentionné un ancien manoir du nom de KERCAMUS : le hameau de Camus.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les deux beaux linteaux en accolade qui subsistent sur une étable seraient les seules traces de ce passé. Le plus important présente en son milieu un bossage qui a du représenter un écusson indicatif d’une présence noble.&lt;br /&gt;
[[image:linteau2_kerhamus.jpg|left|thumb|200px|Le deuxiéme linteau]]&lt;br /&gt;
Un examen minutieux permet de constater qu’ils ont été rapportés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Par le dessin, ils sont très proches et sans doute de la même époque que ceux des hameaux de  le LEC et de SULVINTIN.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La ferme de très faible importance n’est habitée que par des journaliers jusqu’au début du 20éme siècle ou le mariage de Hervé Sébastien DANION avec Marie Jeanne RIOU permet son agrandissement. La ferme est ensuite agrandie par acquisition de terres issues de SQUIVIDAN.&lt;br /&gt;
{{newline}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Particularités==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Documents d'archives==&lt;br /&gt;
Cet extrait du cadastre de 1834 montre la proximité de Kerhamus et Sqividan. Les points verts sont des marques de propriété des Riou de Tréodet : le partage n'a pas encore eu lieu.&lt;br /&gt;
[[image:cadastre_kerhamus.jpg|left|thumb|400px|Les deux hameaux ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{newline}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les habitants du village==&lt;br /&gt;
===Tableau récapitulatif===&lt;br /&gt;
Le petit nombre d'habitants montre que ce lieu n'était qu'une petite ferme. Le manoir ayant disparu trés rapidement !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| {{prettytable}} &amp;lt;hiddentext&amp;gt;generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V14&amp;lt;\hiddentext&amp;gt;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;font-size:14pt;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
| colspan=9 Height=&amp;quot;19.5&amp;quot; | HABITANTS de KERHAMUS&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background-color:#CCFFFF&amp;quot;  valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
| Height=&amp;quot;14.25&amp;quot; | Dates&lt;br /&gt;
 | Nb enfants&lt;br /&gt;
 | Noms&lt;br /&gt;
 | Prénoms&lt;br /&gt;
 | Noms&lt;br /&gt;
 | Prénoms&lt;br /&gt;
 | Union&lt;br /&gt;
 | Professions&lt;br /&gt;
 | Observations&lt;br /&gt;
|-  valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
| Height=&amp;quot;13.5&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
 | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
 | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
 | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
 | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
 | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
 | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold;color:#0000FF&amp;quot; Height=&amp;quot;12.75&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | 1636&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1(4)&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | le BARZ&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | Jean&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | le COZ&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | Catherine&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
 | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|-  valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold;color:#0000FF&amp;quot; Height=&amp;quot;12.75&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1681-1688&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | COUSTANS&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | Jean&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | HUITRIC&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | Constance&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1680&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold;color:#0000FF&amp;quot; | Manoir de Kercamus - Lieu Noble&lt;br /&gt;
|-  valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold;color:#0000FF&amp;quot; Height=&amp;quot;12.75&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1751&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1(1)&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | le QUEAU&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | François&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | le POUPON&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | Marie&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
 | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|-  valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold;color:#0000FF&amp;quot; Height=&amp;quot;12.75&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1767&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1(2)&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | le BLOCH&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | Michel&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | COLIN&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | Jeanne&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1753&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
 | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|-  valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold;color:#0000FF&amp;quot; Height=&amp;quot;12.75&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1768&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1(4)&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | le DERVOUET&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | Hervé&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | DELORIA&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | Jeanne&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1754&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
 | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|-  valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold;color:#0000FF&amp;quot; Height=&amp;quot;12.75&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1773&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | COUX&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | Jacques&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | le GADEL&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | Jeanne&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
 | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|-  valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold;color:#0000FF&amp;quot; Height=&amp;quot;12.75&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1777-1780&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2(2)&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | NICOLAS&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | Louis&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | QUELVEN&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | Marie&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
 | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|-  valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold;color:#0000FF&amp;quot; Height=&amp;quot;12.75&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1784-1786&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2(5)&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | NICOLAS&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | Laurent&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | le DERVOUET&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | Anne&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1783&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | Métayer&lt;br /&gt;
 | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|-  valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold;color:#0000FF&amp;quot; Height=&amp;quot;12.75&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1787-an6&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | le QUILLIOU&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | Jean&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | le BLOC'H&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | Marie&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | Journalier&lt;br /&gt;
 | Recensement 1790&lt;br /&gt;
|-  valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold;color:#0000FF&amp;quot; Height=&amp;quot;12.75&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1821&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1(1)&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | ROUDET&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | Jean&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | le DORZ&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | Marie Anne&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | Tailleur&lt;br /&gt;
 | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|-  valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold;color:#0000FF&amp;quot; Height=&amp;quot;12.75&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1828-1834&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3(2)&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | le BREUS&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | Jean Louis&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | le POUPON&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | Marie Catherine&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1824&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | Journalier-Cultivateur&lt;br /&gt;
 | o 1791&lt;br /&gt;
|-  valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold;color:#0000FF&amp;quot; Height=&amp;quot;12.75&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1835&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1(3)&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | ROCUET&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | Jean&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | le NEZET&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | Marie&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | Cultivateur&lt;br /&gt;
 | o 1782&lt;br /&gt;
|-  valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold;color:#0000FF&amp;quot; Height=&amp;quot;12.75&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1836&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | QUINIOU&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | QUINIOU&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | Marie Yvonne&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
 | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|-  valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold;color:#0000FF&amp;quot; Height=&amp;quot;12.75&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1843&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | HUITRIC&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | Laurent&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | JACQ&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | Marie Anne&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | Journalier&lt;br /&gt;
 | o 1811&lt;br /&gt;
|-  valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold;color:#0000FF&amp;quot; Height=&amp;quot;13.5&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1844-1847&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3(1)&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | le BACON&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | Jacques&lt;br /&gt;
 | CAUGANT-COJEAN&lt;br /&gt;
 | Marie Catherine&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1843&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | Journalier-Cultivateur&lt;br /&gt;
 | o 1816&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background-color:#FFFF00;font-weight:bold;color:#0000FF&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
| colspan=9 Height=&amp;quot;14.25&amp;quot; | 1899-Agrandissement de la ferme par ajonction de terres de Tréodet&lt;br /&gt;
|-  valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold;color:#FF0000&amp;quot; Height=&amp;quot;13.5&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1899&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | DANION&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | Hervé Sébastien&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | RIOU&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | Marie Jeanne&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | Cultivateur&lt;br /&gt;
 | o Kerfeunteun&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:FeuilleCalculHabKerhamus.jpg|thumb|150px|center|&amp;lt;small&amp;gt;(le fichier Excel de travail)&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Généalogies familiales===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://gw0.geneanet.org/index.php3?b=chauveur&amp;amp;lang=fr;m=N;v=danion;br=5 Les Danion une grande famille]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{StatutArticle&lt;br /&gt;
 | résumé=Monographie d'un lieu-dit de la commune d'Ergué-Gabéric&lt;br /&gt;
 | initiépar=Henri Chauveur&lt;br /&gt;
 | datecréation=novembre 2006&lt;br /&gt;
 | avancement=1&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
[[Category:Atlas|Kerhamus]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 10:58:19 GMT</pubDate>			<dc:creator>Jcognard</dc:creator>			<comments>http://s197437879.onlinehome.fr/wiki/index.php?title=Discuter:Hameau_de_Kerhamus</comments>		</item>
	</channel>
</rss>