 ﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://s197437879.onlinehome.fr/wiki/skins/common/feed.css?42b"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
		<id>http://s197437879.onlinehome.fr/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Manoir_de_Griffones</id>
		<title>Manoir de Griffones - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://s197437879.onlinehome.fr/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Manoir_de_Griffones"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://s197437879.onlinehome.fr/wiki/index.php?title=Manoir_de_Griffones&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-29T08:32:25Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.9.3</generator>

	<entry>
		<id>http://s197437879.onlinehome.fr/wiki/index.php?title=Manoir_de_Griffones&amp;diff=23109&amp;oldid=prev</id>
		<title>Chauveur: /* La maison du four : ''An ti-forn'' */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://s197437879.onlinehome.fr/wiki/index.php?title=Manoir_de_Griffones&amp;diff=23109&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2008-01-15T15:10:51Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;La maison du four : ''An ti-forn''&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{StatutLogoLeftAtlas | avancement=2 }}__NUMBERHEADINGS__[[Image:Begargrip.jpg|right|frame|&amp;lt;small&amp;gt;Beg-ar-Grip (extrait Le Stangala, JF Douguet, Les Cahiers d'Arkae)&amp;lt;/small&amp;gt;]]&amp;lt;center&amp;gt;__TOC__&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{newline}}&lt;br /&gt;
==Présentation== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Situation géographique===&lt;br /&gt;
Géolocalisation = latitude 48.032936, longitude -4.058858&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;widget type=&amp;quot;googlemap&amp;quot; width=&amp;quot;870&amp;quot; zoom=&amp;quot;15&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;marker lat=&amp;quot;48.032936&amp;quot; lon=&amp;quot;-4.058858&amp;quot; &amp;gt;Griffonez&amp;lt;/marker&amp;gt;&amp;lt;/widget&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[image:igngriffones.jpg|right|thumb|400px|Le site de Griffones]]Le site de GRIFFONES est situé au dessus du Stangala à l’extrémité du chemin d’accès au site. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La carte IGN montre bien la situation du hameau au bord du « gouffre » ! Le champ « ar goz haorec », &amp;quot;le vieux géant&amp;quot; (en admettant que goz est coz : vieux et non taupe) ne désigne-t-il pas l’une de ces sculptures de roches qui surplombent la vallée de l’Odet ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La ferme manoir se situe sur un éperon rocheux qui domine la vallée du  Stangala. Son nom vient sans doute d’un rocher voisin en forme de tête de dragon : « Beg ar Grip ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le moulin dit de « meil-poul » était autrefois appelé « moulin de Griffones » auquel il est relié par un chemin de nos jours privé. L’accès est possible par Kerfeunteun (le Stangala).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1835, '''Griffones et Kerberan''' ne font qu’une seule et très importante propriété. Une parcelle a comme nom : ''Park ar Vourc’h coz''. Un &amp;quot;bourg&amp;quot; a t-il existé sur les lieux ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{newline}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Origine du nom===&lt;br /&gt;
{| align=&amp;quot;right&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot; rules=&amp;quot;all&amp;quot; width=&amp;quot;400&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;4&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;  style=&amp;quot;clear: right; margin: 0 0 1em 1em; border: 1px solid #999; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color: white;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|colspan=2 style=&amp;quot;background-color: #f3fff3;&amp;quot;|&amp;lt;center&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;Précis toponymique&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Griffones&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Griffones - toponymie|[...suite...]]]&lt;br /&gt;
|&amp;lt;i&amp;gt;&amp;lt;u&amp;gt;Signification&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;/i&amp;gt; : &amp;lt;i&amp;gt;&amp;quot;griffon, animal fabuleux&amp;quot;&amp;lt;/i&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;i&amp;gt;&amp;lt;u&amp;gt;Décomposition&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;/i&amp;gt; : &amp;lt;i&amp;gt;&amp;quot;griffon&amp;quot;&amp;lt;/i&amp;gt; désignant un &amp;quot;oiseau moitié lion, moitié aigle&amp;quot; et terminaison féminine en &amp;lt;i&amp;gt;&amp;quot;-es&amp;quot;&amp;lt;/i&amp;gt;.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Kerberan&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kerberan - toponymie|[...suite...]]]&lt;br /&gt;
|&amp;lt;i&amp;gt;&amp;lt;u&amp;gt;Signification&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;/i&amp;gt; : &amp;lt;i&amp;gt;&amp;quot;Village du dénommé Peran (ou de la petite pierre)&amp;lt;/i&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;i&amp;gt;&amp;lt;u&amp;gt;Décomposition&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;/i&amp;gt; : &amp;lt;i&amp;gt;Ker&amp;lt;/i&amp;gt; pour &amp;quot;lieu habité, village&amp;quot; et &amp;lt;i&amp;gt;Peran&amp;lt;/i&amp;gt;, diminitif de Pierre ou alors &amp;quot;petite pierre&amp;quot;.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
Le lieu-dit de Griffones doit sans doute son nom au griffon, animal fabuleux au corps de lion et aux ailes d'aigles dont on parle dans la légende de Stang Alar. Griffonez est la forme féminine de griffon qui orne le blason de Saint Brieuc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kerberan :&lt;br /&gt;
''Ker'' = village&lt;br /&gt;
Béran = nom de personne ''Peran'', le '''P''' mute en '''B''' après ''Ker'' qui est du féminin. ''Peran'' est composé de ''Per'' = Pierre, an correspond au diminutif ''ic''. ''Peran'' signifie petit Pierre. Ce nom n'a rien à voir avec ''berr''=court.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{newline}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Description===&lt;br /&gt;
[[Image:CarteGriffonez.jpg|right]]C’est un important ensemble de bâtiments abandonnés depuis longtemps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*le bâtiment le plus ancien a un caractère «manal».&lt;br /&gt;
*Un corps de ferme, en partie rénové, possède une porte et une fenêtre avec de très beaux linteaux en accolade à double dessin (dessins différents sur la porte et la fenêtre).&lt;br /&gt;
*Pendant la terreur des prêtres contestataires se réfugient dans une grotte voisine : « Toul ar Veleienn ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Particularités==&lt;br /&gt;
===Les bâtiments remarquables===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On remarque la parfaite correspondance entre les linteaux et les chanfreins de la porte et de la fenêtre ce qui tend à démontrer que ces éléments sont d’origine. Peut-être du début du XVIéme siècle ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La maison du four : ''An ti-forn''===&lt;br /&gt;
Le four a été rénové. Il est de taille imposante. Il devait servir pour les fermes environnantes ou bien il y avait une activité de boulangerie liée au Moulin de Meilh-Poull.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Documents d'archives==&lt;br /&gt;
[[image:cadgriffones3.jpg|left|thumb|350px]]&lt;br /&gt;
[[image:ferme_kerberan.jpg|right|thumb|350px]]&lt;br /&gt;
{{newline}}&lt;br /&gt;
Cette carte montre que la propriété de la veuve le BERRE englobe en totalité la ferme de KERBERON qui ne comprend que 2 bâtiments. Cela explique que cette ferme ne soit  pas mentionnée dans les annexes du cadastre de 1835.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les habitants du village==&lt;br /&gt;
Le terme de hameau ne semble pas judicieux car le tableau des habitants montre plutôt une succession de familles et cela malgré le nombre de bâtiments du site. Plusieurs personnes apparaissent aussi au moulin de Meilh-Poull, site associé.&lt;br /&gt;
===Tableaux récapitulatifs===&lt;br /&gt;
{| {{prettytable}} &amp;lt;hiddentext&amp;gt;generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V14&amp;lt;\hiddentext&amp;gt;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;font-size:14pt;font-weight:bold;color:#800080&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
| colspan=9 Height=&amp;quot;18&amp;quot; | LES HABITANTS DE GRIFFONES&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background-color:#FF99CC;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
| Height=&amp;quot;12.75&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
 | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | Couples&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | Métiers&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | Observations&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background-color:#FF99CC;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
| Height=&amp;quot;12.75&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | Dates&lt;br /&gt;
 | Nb enfants&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | Nom&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | Prénom&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | Nom&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | Prénom&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | Union&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background-color:#CCFFFF&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;color:#FF0000&amp;quot; Height=&amp;quot;12.75&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1426&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; colspan=7 align=&amp;quot;center&amp;quot; | Moulin noble de Griffones et manoir,propriétés de Damoiselle Aliz de GRIFFONES&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background-color:#CCFFFF&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;color:#FF0000&amp;quot; Height=&amp;quot;12.75&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1426&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | le LIVOT&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | Hervé&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | Métayer du précédent&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background-color:#CCFFFF&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;color:#FF0000&amp;quot; Height=&amp;quot;12.75&amp;quot; | 1475&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; colspan=8 | Propriété de Riou de LESMAES&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| Height=&amp;quot;12.75&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | 1859&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | BRIAND&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | Alain&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | GAONACH&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | Marie Françoise&lt;br /&gt;
|  valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | Journalier&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | o 1827&lt;br /&gt;
|-  align=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
| Height=&amp;quot;12.75&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | 1855-1856&lt;br /&gt;
 | 2&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | BRIAND&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | Alain&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | JEZEQUEL&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | Louise&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | /1855&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | Cultivateur&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | o 1827&lt;br /&gt;
|-  align=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
| Height=&amp;quot;12.75&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | 1864&lt;br /&gt;
 | 1&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | COSMAO&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | Jérome&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | POHER&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | Marie Perrine&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | 1863&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | o 1831&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background-color:#CCFFFF&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;color:#FF0000&amp;quot; Height=&amp;quot;12.75&amp;quot; | 1635&lt;br /&gt;
 | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold;color:#666699&amp;quot; | de GRASSY&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold;color:#666699&amp;quot; | Charles&lt;br /&gt;
 | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
 | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
 | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
 | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
 | Aveu&lt;br /&gt;
|-  align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
| Height=&amp;quot;12.75&amp;quot; | 1516&lt;br /&gt;
 | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold;color:#666699&amp;quot; | du PARC&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold;color:#666699&amp;quot; | Pierre et Charles &lt;br /&gt;
 | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
 | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
 | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
 | Tenanciers,pére et fils&lt;br /&gt;
 | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| Height=&amp;quot;12.75&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | 1765&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold;color:#800080&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | GUILLOU&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold;color:#800080&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | Corentin&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | BERNARD&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | Marie Françoise&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | 1759&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | Journalier&lt;br /&gt;
|  valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | aussi au Moulin du Poul&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| Height=&amp;quot;12.75&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | 1749&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold;color:#800080&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | GUILLOU&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold;color:#800080&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | Louis&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | MAHE&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | Catherine&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | 1732&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | Journalier&lt;br /&gt;
|  valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|-  align=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
| Height=&amp;quot;12.75&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | 1847&lt;br /&gt;
 | 1&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | HEMIDY&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | Ambroise&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold;color:#339966&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | le BERRE&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold;color:#339966&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | Marie Barbe&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | 1846&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | Cultivateur&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | o 1823&lt;br /&gt;
|-  align=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
| Height=&amp;quot;12.75&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | 1758&lt;br /&gt;
 | 1&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold;color:#339966&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | le BERRE&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold;color:#339966&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | Hervé&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | le GUILLOU&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | Catherine&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | 1757&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | o 1723&lt;br /&gt;
|-  align=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
| Height=&amp;quot;12.75&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | 1816-1831&lt;br /&gt;
 | 11&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold;color:#008080&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | le BERRE&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold;color:#008080&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | Michel&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | CAUGANT&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | Louise Héléne&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | 1815&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | Cultivateur&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | o 1791 +/1834&lt;br /&gt;
|-  align=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
| Height=&amp;quot;12.75&amp;quot; | 1738-1746&lt;br /&gt;
 | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold;color:#339966&amp;quot; | le BERRE&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold;color:#339966&amp;quot; | Michel&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold;color:#0000FF&amp;quot; | le CHALONY&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold;color:#0000FF&amp;quot; | Anne&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; | 1735&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;color:#0000FF&amp;quot; | Anne o1721&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#FFFF00&amp;quot; Height=&amp;quot;12.75&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | 1790&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#FFFF00&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#FFFF00;font-weight:bold;color:#FF0000&amp;quot; colspan=6 align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | Le Manoir et le moulin deviennent des propriétés séparées&lt;br /&gt;
|  valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|-  align=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
| Height=&amp;quot;12.75&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | 1791&lt;br /&gt;
 | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold;color:#008080&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | le BERRE&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold;color:#008080&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | Michel&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold;color:#008080&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold;color:#008080&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | Domestique&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | o1775 neveu&lt;br /&gt;
|-  align=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
| Height=&amp;quot;12.75&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | 1765-1785&lt;br /&gt;
 | 10&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold;color:#339966&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | le BERRE&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold;color:#339966&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | Vincent&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | DORNIC&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | Barbe&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | 1758&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | Cultivateur actif&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | o1743 fils de michel&lt;br /&gt;
|-  align=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
| Height=&amp;quot;12.75&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | 1791-1799&lt;br /&gt;
 | 3&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold;color:#008080&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | le BERRE&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold;color:#008080&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | Vincent&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | GESTIN&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | Marie Jeanne&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | 1790&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | Cultivateur&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | o 1765 fils&lt;br /&gt;
|-  align=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
| Height=&amp;quot;12.75&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | 1853-1858&lt;br /&gt;
 | 7(4)&lt;br /&gt;
