![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | Marie Catherine LE GRAND |
| ![]() |
Etat civil | |||
Référence : | JMD_1h1+ | Sexe : | ![]() |
Nom : | LE GRAND
| Prénom : | Marie Catherine
|
Date naissance : | 24.03.1873
| Lieu naissance : | Ergué-Gabéric (20), Keranroué
|
Date décès : |
| Lieu décès : |
|
Profession : | |||
Parents et fratrie | |||
Père : | Mère : | ||
Union(s) et descendance | |||
Conjoint : | ![]() | Mariage : | 29.10.1893 - Ergué-Gabéric (29) |
Enfant(s) : | ![]() | ° 14.12.1894 - Ergué-Gabéric (29) | |
![]() | ° 19.05.1896 - Ergué-Gabéric (29), Bourg | ||
![]() | ° 09.05.1898 - Ergué-Gabéric (29), Kervernan | ||
![]() | ° 06.03.1900 - Ergué-Gabéric (29) | ||
![]() | ° 06.04.1902 - Ergué-Gabéric (29) | ||
![]() | ° 07.03.1904 - Ergué-Gabéric (29) | ||
![]() | ° - | ||
![]() | ° - | ||
![]() | ° - | ||
Notes | |||
Documents, dossiers |