![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | Marie Anne LOUARN |
| ![]() |
Etat civil | |||
Référence : | JMD_1h+ | Sexe : | ![]() |
Nom : | LOUARN
| Prénom : | Marie Anne
|
Date naissance : | 01 06 1829
| Lieu naissance : | St-Thois (29)
|
Date décès : | 02.12.1904
| Lieu décès : | Ergué-Gabéric (29)
|
Profession : | |||
Parents et fratrie | |||
Père : | Mère : | ||
Union(s) et descendance | |||
Conjoint : | ![]() | Mariage : | 20.01.1863 - Ergué-Gabéric (29) |
Enfant(s) : | ![]() | ° 09.09.1864 - Briec (29) | marié, 9 enfant(s), |
Notes | |||
Documents, dossiers |