![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | Catherine DEGUIGNET |
| ![]() |
Etat civil | |||
Référence : | JMD_2e1 | Sexe : | ![]() |
Nom : | DEGUIGNET
| Prénom : | Catherine
|
Date naissance : |
| Lieu naissance : |
|
Date décès : |
| Lieu décès : |
|
Profession : | |||
Parents et fratrie | |||
Père : | ![]() | Mère : | ![]() |
Frère-soeur(s) : | ![]() | ° 17.01.1829 - Ergué-Gabéric (29) Pennaneach | |
![]() | ° 11.06.1830 - Ergué-Gabéric (29) Pennaneach | | |
![]() | ° 23.12.1832 - Ergué-Gabéric (29) Pennaneac'h | | |
![]() | ° 08.12.1834 - Ergué-Gabéric (29) Pennaneac'h | | |
![]() | ° 1836 - | | |
![]() | ° 15.04.1837 - Ergué-Gabéric (29) Pennaneac'h | | |
![]() | ° 28.06.1839 - Ergué-Gabéric (29) Pennanech | | |
![]() | ° 13.07.1843 - Ergué-Gabéric (29) Pennaneac'h | | |
. | |||
Notes | Source = chauveur sur geneanet | ||
Documents, dossiers |