![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | Yves DEGUIGNET |
| ![]() |
Etat civil | |||
Référence : | JMD_2b | Sexe : | ![]() |
Nom : | DEGUIGNET
| Prénom : | Yves
|
Date naissance : | 15.03.1794
| Lieu naissance : | Ergué-Gabéric (29) Kerviles Sulvintin
|
Notes : | Geneabank (cgf) = 25/Vent/An02. DEGUIGNET Yves
Enfant de François et de FEUNTEUN Marie Julienne. Notes
- Père Cultivateur
| ||
Date décès : |
| Lieu décès : |
|
Profession : | |||
Parents et fratrie | |||
Père : | ![]() | Mère : | ![]() |
Frère-soeur(s) : | ![]() | ° 22.10.1787 - Ergué-Gabéric (29) Kerdiles | + 10.10.1788 à Ergué-Gabéric (29) Kerdiles |
![]() | ° 20.03.1790 - Ergué-Gabéric (29) Kerdiles | marié (3x), 8 enfant(s), + 29.02.1856 à Ergué-Gabéric (29) | |
![]() | ° 22.06.1796 - Ergué-Gabéric (29) Kerdiles | | |
![]() | ° - | | |
![]() | ° 22.05.1799 - St-Yvi (29) | marié, 9 enfant(s), | |
. | |||
Notes | |||
Documents, dossiers |