![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | Catherine LE GALL |
| ![]() |
Etat civil | |||
Référence : | JMD_2++ | Sexe : | ![]() |
Nom : | LE GALL
| Prénom : | Catherine
|
Date naissance : | 21.02.1796
| Lieu naissance : | Ergué-Gabéric (29)
|
Notes : | Source N. Le Grand (xls) = Fille de Luc et L'HODE Marie
Jeanne
| ||
Date décès : | 21.08.1830
| Lieu décès : | Ergué-Gabéric (29)
|
Notes : | Source N. Le Grand (xls)
| ||
Profession : | |||
Parents et fratrie | |||
Père : | Mère : | ||
Union(s) et descendance | |||
Conjoint : | ![]() | Mariage : | 09.06.1826 - Ergué-Gabéric (29) |
Notes : | Source N. Le Grand (xls)
| ||
Enfant(s) : | ![]() | ° 26.03.1827 - Ergué-Gabéric (29) Kerriou | + 1859 |
![]() | ° 25.07.1830 - Ergué-Gabéric (29) Kerriou | + 1839 | |
Notes | |||
Documents, dossiers |